概要 – Overview –
| 事業主体 | 瀬戸内Kirei未来創り合同会社 | 
| 事業地 | 岡山県瀬戸内市邑久町尻海4382ー3他(錦海塩田跡地) | 
| 発電出力 | 約230 MW (直流) | 
| 出資 | EFS ジャパン B.V.(GEエナジー・フィナンシャル・サービス子会社)  東洋エンジニアリング株式会社 株式会社中電工 くにうみアセットマネジメント株式会社  | 
| 事業地所有者 | 瀬戸内市 | 
| 建設開始日 | 2014年10月 | 
| 発電所運転開始予定 | 2019年予定 | 
| 総事業費 | 約1,100億円 | 
主な事業関係者 – Stakeholders –
| EPC 企業 (設計・調達・工事請負)  | 太陽光発電所及び送電線工事:東洋エンジニアリング 堤防補強工事:清水建設  | 
| 電力販売先 | 中国電力 | 
| O&M 企業 (発電所完成後の保守管理)  | 中電工 | 
| 開発業者及び 資産管理会社  | くにうみアセットマネジメント | 
| 融資金融機関 | 28 金融機関 | 
